dental · implants
Dental Implant (Single) in Tijuana, Mexico
Compare prices from 10 verified clinics offering dental implant (single) in Tijuana. Save up to 74% compared to US prices.
US Price
$4,000
Tijuana Average
$1,025
Lowest Price
$828
You Save
74%
Clinics Offering Dental Implant (Single) in Tijuana (10)
| Clinic | Price (USD) | Rating | Reviews | vs US Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| CER Hospital | $828 | 4.9 ★ | 846 | Save 79% | View Clinic |
| Smile Tijuana | $889 | 4.9 ★ | 639 | Save 78% | View Clinic |
| New Age Dental Clinic | $945 | 5 ★ | 1042 | Save 76% | View Clinic |
| Dental Image - Chapultepec (Implantes y Odontología) | $953 | 4.9 ★ | 729 | Save 76% | View Clinic |
| Plastic Surgeon Susel Tavizon | $1,035 | 5 ★ | 622 | Save 74% | View Clinic |
| TJ Endodontics | $1,043 | 5 ★ | 806 | Save 74% | View Clinic |
| Vive Plastic Surgery | $1,044 | 4.6 ★ | 685 | Save 74% | View Clinic |
| Vive Medical Spa | $1,168 | 4.6 ★ | 1041 | Save 71% | View Clinic |
| Ciplastic Hospital | $1,170 | 4.6 ★ | 616 | Save 71% | View Clinic |
| Advanced Smiles Dentistry | $1,170 | 4.9 ★ | 711 | Save 71% | View Clinic |
Get Free Quotes for Dental Implant (Single) in Tijuana
Tell us about your needs and receive personalized quotes from top-rated clinics in Tijuana.
Other Procedures in Tijuana
Dental Implant (Single) in Other Cities
Istanbul, Turkey
Avg $553 · 13 clinics
Los Algodones, Mexico
Avg $859 · 11 clinics
Delhi, India
Avg $606 · 10 clinics
Cancun, Mexico
Avg $1,192 · 10 clinics
Mexico City, Mexico
Avg $952 · 10 clinics
Phuket, Thailand
Avg $2,045 · 10 clinics
Chennai, India
Avg $536 · 10 clinics
Chiang Mai, Thailand
Avg $1,674 · 10 clinics