dental · implants
Dental Implant (Single) in Mumbai, India
Compare prices from 10 verified clinics offering dental implant (single) in Mumbai. Save up to 82% compared to US prices.
US Price
$4,000
Mumbai Average
$714
Lowest Price
$432
You Save
82%
Clinics Offering Dental Implant (Single) in Mumbai (10)
| Clinic | Price (USD) | Rating | Reviews | vs US Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaslok Hospital & Research Centre | $432 | 4.8 ★ | 11734 | Save 89% | View Clinic |
| St. MOTHER TERESA | $509 | 4.9 ★ | 1565 | Save 87% | View Clinic |
| Fortis Hiranandani Hospital, Vashi | Best Hospital in Navi Mumbai | $679 | 4.7 ★ | 10727 | Save 83% | View Clinic |
| NewEra hospitals | $704 | 4.8 ★ | 2448 | Save 82% | View Clinic |
| Asian Heart Institute | $732 | 4.3 ★ | 1517 | Save 82% | View Clinic |
| Smt S R Mehta & Sir K P Cardiac Institute | $739 | 4.8 ★ | 2852 | Save 82% | View Clinic |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute | $780 | 3.8 ★ | 4785 | Save 81% | View Clinic |
| Trisa Dental Solutions | $824 | 4.9 ★ | 1351 | Save 79% | View Clinic |
| Dr Gaurav Shalya | $850 | 5 ★ | 1640 | Save 79% | View Clinic |
| Balaji Hospital. | $886 | 4.7 ★ | 2302 | Save 78% | View Clinic |
Get Free Quotes for Dental Implant (Single) in Mumbai
Tell us about your needs and receive personalized quotes from top-rated clinics in Mumbai.
Other Procedures in Mumbai
Dental Implant (Single) in Other Cities
Istanbul, Turkey
Avg $553 · 13 clinics
Los Algodones, Mexico
Avg $859 · 11 clinics
Cancun, Mexico
Avg $1,192 · 10 clinics
Mexico City, Mexico
Avg $952 · 10 clinics
Phuket, Thailand
Avg $2,045 · 10 clinics
Sopron, Hungary
Avg $733 · 10 clinics
Chennai, India
Avg $536 · 10 clinics
Chiang Mai, Thailand
Avg $1,674 · 10 clinics