dental · implants
All-on-4 Dental Implants in Tijuana, Mexico
Compare prices from 10 verified clinics offering all-on-4 dental implants in Tijuana. Save up to 54% compared to US prices.
US Price
$22,000
Tijuana Average
$10,060
Lowest Price
$7,910
You Save
54%
Clinics Offering All-on-4 Dental Implants in Tijuana (10)
| Clinic | Price (USD) | Rating | Reviews | vs US Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smile Tijuana | $7,910 | 4.9 ★ | 639 | Save 64% | View Clinic |
| Advanced Smiles Dentistry | $8,262 | 4.9 ★ | 711 | Save 62% | View Clinic |
| Ciplastic Hospital | $8,988 | 4.6 ★ | 616 | Save 59% | View Clinic |
| Vive Medical Spa | $9,093 | 4.6 ★ | 1041 | Save 59% | View Clinic |
| Vive Plastic Surgery | $10,715 | 4.6 ★ | 685 | Save 51% | View Clinic |
| Plastic Surgeon Susel Tavizon | $10,728 | 5 ★ | 622 | Save 51% | View Clinic |
| TJ Endodontics | $10,799 | 5 ★ | 806 | Save 51% | View Clinic |
| CER Hospital | $11,037 | 4.9 ★ | 846 | Save 50% | View Clinic |
| Dental Image - Chapultepec (Implantes y Odontología) | $11,152 | 4.9 ★ | 729 | Save 49% | View Clinic |
| New Age Dental Clinic | $11,913 | 5 ★ | 1042 | Save 46% | View Clinic |
Get Free Quotes for All-on-4 Dental Implants in Tijuana
Tell us about your needs and receive personalized quotes from top-rated clinics in Tijuana.
Other Procedures in Tijuana
All-on-4 Dental Implants in Other Cities
Istanbul, Turkey
Avg $5,011 · 13 clinics
Los Algodones, Mexico
Avg $7,721 · 11 clinics
Budapest, Hungary
Avg $7,888 · 10 clinics
Cancun, Mexico
Avg $10,236 · 10 clinics
Delhi, India
Avg $5,445 · 10 clinics
Phuket, Thailand
Avg $13,096 · 10 clinics
Bangkok, Thailand
Avg $11,307 · 10 clinics
Antalya, Turkey
Avg $4,607 · 6 clinics